Экскаватор погрузчик MST 644
| Двигатель | PERKINS - 1104D- 44TA |
| Максимальная мощность двигателя | 74.5 кВт (101,3 л.с.) |
| Передача | Автоматическое переключение передач и с 4 скоростями прямого / 4 скоростями обратного хода |
| Гидравлический бак | 150 л |
| Максимальная глубина копания | 5500 мм |
| Погрузочный ковш | 1.2 м3 |
| Стандартная эксплуатационная масса машины | 9.240 кг |
| Максимальная скорость |
41.93 км/ч |
Двигатель |
|
| Производитель | PERKINS |
| Модель | 1104D- 44TA (Tier-3) "Euro III A" |
| Максимальная мощность двигателя | 74.5 кВт (101,3 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент | 400 Нм при 1400 об/мин |
| Рабочий объем цилиндров двигателя | 4.4 л |
| Количество цилиндров | 4 |
| Воздушный фильтр | Двухэлементный, двухступенчатый сухого типа |
| Холодный запуск | С предварительным прогревом |
Коробка передач |
|
| Модель | Carraro - TLB2 |
| Тип | POWERSHIFT, автоматическая, низкоскоростная, с 4 передними и 4 задними скоростями, автоматическое торможение. |
|
|
Дифференциалы |
|
|
|
Скорость движения по дорогам |
|
| При стандартных шинах и частоте вращения двигателя 2200 об./мин. | |
| Скорость двигателя | км/ч |
| 1 | 6.14 |
| 2 | 10.11 |
| 3 | 22.18 |
| 4 | 41.93 |
Система тормозов |
|
|
|
Гидравлическая система |
|
| Модель | Геликоидальный двойной насос |
| Максимальное давление насоса | 250 бар |
| Максимальное подача насоса | 155 л/мин (при 2200 об/мин) |
|
|
Электрическая система |
|
|
Двигатель оснащен 12 В DC, генератором 75A, АКБ 135 Ah с тяжелым режимом и низким эксплуатационным расходом, а также системой предварительного подогрева для запуска двигателя в холодную погоду. |
|
Шины |
|
| Передние | 16.9x14x28, 12 слоев корда |
| Задние | 16.9x14x28, 12 слоев корда |
Погрузчик |
|
| Погрузочный ковш открытого типа: | |
| Объем ковша | 1,2 м3 |
| Максимальная грузоподъемность | 3100 кг |
| Максимальное отрывное усилие (Ковш) | 7734 кг |
| Максимальное отрывное усилие (Стрела) | 5905 кг |
Обратная Лопата |
|
|
|
| Максимальная грузоподъемность | 1500 кг (Стандартаня стрела) |
| Максимальная грузоподъемность | 850 кг (Телескопическая стрела) |
| Максимальное отрывное усилие (Ковш) | 6792 кг |
| Максимальное отрывное усилие (Стрела) | 3957 кг |
| Угол поворота | 180 |
| Расстояние бокового смещения | 1154 мм |
Кабина оператора |
|
|
|



