Гусеничный экскаватор ЭКСМАШ UMG E300C
Гусеничный экскаватор ЭКСМАШ UMG E300C — тяжелая землеройная машина с высокими эксплуатационными характеристиками. Качественные импортные комплектующие обеспечивают высокую надежность, а российская сборка обеспечивает низкую цену для клиента по сравнению с импортными аналогами.
| Наименование технических показателей | Ед. измерения | E300C | ||
| Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 |
| Эксплуатационная масса | т | 28,2 | 28,8 | 29,4 |
| Двигатель: | Deutz BF06M1013FC | |||
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 183 (248,8) при 2000 об/мин | ||
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2000 | ||
| Электрическая система: | ||||
| Напряжение | В | 24 | ||
| Аккумуляторные батареи | В | 2 x 12 | ||
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | ||
| Генератор переменного тока | В | 25 | ||
| А | 55 | |||
| Стартер | В | 24 | ||
| кВт | 4 | |||
| Тип рабочего оборудования | Моноблок | |||
| Гусеничная тележка: | ||||
| Дорожный просвет | мм | 520 | ||
| Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 2,7 | ||
| Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 5,2 | ||
| Возможность установки нижнего защитного кожуха | имеется | |||
| Привод хода | Bosch-Rexroth | |||
| Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки | ITR, ITM (Италия) | |||
| Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 |
| Удельное давление на грунт | кг/см.кв. | 0,65 | 0,5 | 0,405 |
| Базовая комплектация | Ограничители гусеничного полотна | |||
| Удлинители ступеней | ||||
| Поворотная платформа: | ||||
| Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 10 | ||
| Радиус поворота | мм | 2750 | ||
| Рабочий цикл | сек | 15 | ||
| Гидравлика: | Bosch-Rexroth | |||
| Гидросхема управления | Двухпоточная с позитивным объемным регулированием | |||
| Количество совмещений операций в цикле | 4 | |||
| Максимальная производительность главного насоса | л/мин | 480 | ||
| Контур рабочего давления - максимальное рабочее давление | бар | 350 | ||
| Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | |||
| Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 230 | ||
| Характеристики: | ||||
| Длина рукояти | мм | 2530 | ||
| Емкость ковша | м3 | 1,25 / 1,50 | ||
| Максимальная глубина копания | мм | 6645 | ||
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 9750 | ||
| Максимальный радиус копания | мм | 9940 | ||
| Максимальная высота копания | мм | 9950 | ||
| Максимальная высота выгрузки | мм | 7265 | ||
| Максимальное усиление копания | кН | на ковше 157,74 кН | ||
| кН | на рукояти 151,03 кН | |||
| Габаритные размеры: | ||||
| Дорожное положение (указана длина рукояти) | мм | 2530 | ||
| - длина | мм | 9845 | ||
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 3610 | ||
| - высота по кабине | мм | 3180 | ||
| Транспортное положение (указана длина рукояти) | мм | 2530 | ||
| - длина | мм | 9830 | ||
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 3350 | ||
| - высота по кабине | мм | 3180 | ||
| Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами | мм | 600 | 800 | 1000 |
| - ширина | мм | 3000 | 3200 | 3400 |



