Автомобиль седельный тягач "Валдай" с спальником
Автомобиль седельный тягач на базе ГАЗ-33106 "Валдай" с спальником и полуприцепом создан специально под те грузоперевозки, для которых экономически невыгодно использовать стандартную еврофуру. Для "Валдая" разработаны два типа полуприцепов: 7,5 и 11 метров. На полуприцепах установлен пневматический тормозной привод с ABS. При оборудовании кабины двумя спальными местами автопоезд может использоваться для междугородных перевозок. Автопоезд с бортовым полуприцепом за счет высокой манёвренности может использоваться для перевозок грузов в пригородах и внутри мегаполисов, увеличивая экономическую отдачу одной поездки. Возможна установка каркаса с тентом высотой до 2,2м. Возможна установка надкрышного спальника.
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 27842F | |||
| Автопоезд | ||||
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| - длина | 11530 | 15230 | ||
| - ширина | 2550 | 2550 | ||
| - высота / по тенту | 2950/3300 | 2950/3300 | ||
| Полная масса, кг | 12180 | 12180 | ||
| Масса перевозимого груза, кг | 6500 | 5000 | ||
| Прицеп | ||||
| Базовое шасси | 3784R6 | 3784R0 | ||
| Габаритные размеры, мм: |
|
|||
| - длина | 7620 | 11340 | ||
| - ширина | 2550 | 2550 | ||
| - высота по бортам/ по тенту | 1800/3300 | 1800/3300 | ||
| Колея, мм | 1800 | 1800 | ||
| Снаряженная масса, кг | 2000 | 3500 | ||
| Полная масса, кг | 8870 | 8500 | ||
| - на ССУ | 3720 | 3240 | ||
| - на тележку | 5150 | 5260 | ||
| Внутренние размеры платформы, мм | ||||
| - длина | 7440 | 11100 | ||
| - ширина | 2440 | 2440 | ||
| - высота по бортам/по тенту | 580 / 2200 | 580 / 2200 | ||
| Грузоподъемность, кг | 6870 | 5000 | ||
| Тягач | ||||
| Базовое шасси | ГАЗ-33106 | ГАЗ-33106 | ||
| Габаритные размеры, мм | ||||
| - длина | 5960 | |||
| - ширина | 2300 | |||
| - высота | 2950 | |||
| Колесная база, мм | 3950 | |||
| Колесная формула | 4x2 | |||
| Снаряженная масса, кг | 3530 | |||
| Полная масса, кг: | 7400 | |||
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 3720 | |||



